Alternátor A0835S 200A
Kód: ALT40250RV ALT40250R ALT40250NV ALT40250N Zvoľte variant


Podrobný popis
Pred objednaním produktu si identifikujte typ motora, aby nedošlo k omylu.
Identifikované číslo motora (typ) nájdete v technickom preukaze pod číslom 13 (P.5)
Vlastnosti produktu :
| Alternátory | |
| Napätie [ V ] | 12 |
| Intenzita [ A ] | 200 |
| Rozmer B [ mm ] | 13.50 |
| Rozmer C [ mm ] | 102.00 |
| Kladka | n/a |

| Značka | Model | Typ | let | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | T9.450 12.7 | [F3BFA613A] | 08.2010- | |
| NEW HOLLAND | T9.450 12.7 | [F3BFA613C] | 08.2010- | |
| NEW HOLLAND | T9.505 12.7 | [F3BFA613A] | 08.2010- | |
| NEW HOLLAND | T9.505 12.7 | [F3BFE613B] | 08.2010- | |
| NEW HOLLAND | T9.560 12.7 | [F3BFA613A] | 08.2010- | |
| NEW HOLLAND | T9.560 12.7 | [F3BFE613A] | 08.2010- | |
| NEW HOLLAND | T9.615 12.7 | [F3DFE613B] | 08.2010- | |
| NEW HOLLAND | T9.670 12.7 | [F3DFA613A] | 08.2010- | |
| NEW HOLLAND | T9.670 12.7 | [F3DFE613A] | 08.2010- |
EAN: 5902129156147
| Referenčné číslo | Producer |
|---|---|
| 0124625059 | BOSCH |
| UD90038A | AS-PL |
| ALT40250 | WOODAUTO |
| 554359RI | KUHNER |
| 554359RIB | KUHNER |
| 554359RID | KUHNER |
| 554359RIP | KUHNER |
| 0124625123 | BOSCH |
| 87715398 | NEW HOLLAND |
| 635.530.200.010 | PSH |
| 635.530.200.210 | PSH |
| 115545 | CARGO |
| MG41 | MAHLE |
| 11.204.384 | ISKRA / LETRIKA |
| 72735040 | MAHLE |
| AAN5825 | ISKRA / LETRIKA |
| IA1512 | ISKRA / LETRIKA |
| 12881N | WAI / TRANSPO |
| ALT10103 | ELECTROLOG |
| 0504338098 | CHRYSLER |
| 504338098 | CHRYSLER |
| Property | Value |
|---|---|
| Voltage (V) | 12 |
| Amperage (A) | 200 |
| Rotation | CW |
| Pulley Type | Not fitted |
Využitie
| Značka | Model | Typ | let |
| BLUE BIRD | All American 6.7 | [ISB] | 01.2017-01.2017 |
| BLUE BIRD | All American FE 6.7 | [ISB] | 01.2008-01.2017 |
| BLUE BIRD | All American RE 6.7 | [ISB] | 01.2008-01.2017 |
| BLUE BIRD | All American RE 8.3 | [ISC] | 01.2008-01.2014 |
| BLUE BIRD | All American RE 8.9 | [ISL] | 01.2014-01.2017 |
| BLUE BIRD | Engine 6.7 | [ISB] | 01.2008-01.2016 |
| BLUE BIRD | Engine 7.2 | [C7] | 01.2008-01.2010 |
| BLUE BIRD | TC 2000 5.9 | [359CI] | 01.1998-01.2000 |
| CATERPILLAR | Engine 7.2 | [C7] | 01.2008-01.2016 |
| CUMMINS | Engine 6.7 | [ISB] | 01.2008-01.2016 |
| CUMMINS | Engine 6.7 | [ISB] | 01.2008-01.2017 |
| CUMMINS | Engine 6.7 | [ISB] | 01.2010-01.2015 |
| CUMMINS | Engine 8.3 | [6CT] | |
| FORD | F650 6.0 | 01.2008-01.2008 | |
| FORD | F650 6.7 | [ISB] | 01.2010-01.2015 |
| FORD | F650 7.2 | [C7] | 01.2008-01.2010 |
| FORD | F750 6.0 | 01.2008-01.2008 | |
| FORD | F750 7.2 | [C7] | 01.2008-01.2010 |
| FREIGHTLINER | FLD120 12.8 | [MBE4000] | 01.2008-01.2011 |
| FREIGHTLINER | FLD120 14.0 | 01.2008-01.2011 | |
| FREIGHTLINER | FLD132 14.0 | 01.2008-01.2011 | |
| HINO | 238 NE | [J08E-VC] | 01.2011-01.2012 |
| HINO | 258LP NE | [J08E-VC] | 01.2011-01.2012 |
| HINO | 268 NE | [J08E-TA] | 01.2011-01.2012 |
| HINO | 268 NE | [J08E-TV] | 01.2011-01.2012 |
| HINO | 268A NJ | [J08E-TA] | 01.2011-01.2012 |
| HINO | 268A NJ | [J08E-TV] | 01.2011-01.2012 |
| HINO | 338 CT | [J08E-VB] | 01.2011-01.2014 |
| HINO | 338 NV | [J08E-TB] | 01.2011-01.2012 |
| HINO | 338 NV | [J08E-TW] | 01.2011-01.2012 |
| INTERNATIONAL | 1652 6.0 | [VT365] | 01.2008-01.2012 |
| INTERNATIONAL | 1654 6.0 | [VT365] | 01.2008-01.2012 |
| INTERNATIONAL | 3000 6.0 | [VT365] | 01.2008-01.2011 |
| INTERNATIONAL | 3900 6.0 | [VT365] | 01.2008-01.2011 |
| KENWORTH | T800 | [ISX] | 01.2000-01.2002 |
| MACK | Midliner CS | ||
| MACK | Midliner MS | ||
| NAVISTAR | Engine 7.6 | [DT-466E] | 01.2005-01.2007 |
| NEW HOLLAND | T9.450 12.7 | [F3BFA613A] | 08.2010- |
| NEW HOLLAND | T9.450 12.7 | [F3BFA613C] | 08.2010- |
| NEW HOLLAND | T9.505 12.7 | [F3BFA613A] | 08.2010- |
| NEW HOLLAND | T9.505 12.7 | [F3BFE613B] | 08.2010- |
| NEW HOLLAND | T9.560 12.7 | [F3BFA613A] | 08.2010- |
| NEW HOLLAND | T9.560 12.7 | [F3BFE613A] | 08.2010- |
| NEW HOLLAND | T9.615 12.7 | [F3DFE613B] | 08.2010- |
| NEW HOLLAND | T9.670 12.7 | [F3DFA613A] | 08.2010- |
| NEW HOLLAND | T9.670 12.7 | [F3DFE613A] | 08.2010- |
| NISSAN | UD 1800 7.0 | [427CI] | 01.2011-01.2013 |
| NISSAN | UD 1800 7.0 | [GH7] | 01.2011-01.2013 |
| NISSAN | UD 2000 7.0 | [427CI] | 01.2011-01.2013 |
| NISSAN | UD 2000 7.0 | [GH7] | 01.2011-01.2013 |
| NISSAN | UD 2300DH 7.0 | [427CI] | 01.2011-01.2013 |
| NISSAN | UD 2300DH 7.0 | [GH7] | 01.2011-01.2013 |
| NISSAN | UD 2300LP 7.0 | [427CI] | 01.2011-01.2013 |
| NISSAN | UD 2300LP 7.0 | [GH7] | 01.2011-01.2013 |
| NISSAN | UD 2600 7.0 | [427CI] | 01.2011-01.2013 |
| NISSAN | UD 2600 7.0 | [GH7] | 01.2011-01.2013 |
| NISSAN | UD 2600LP 7.0 | [427CI] | 01.2011-01.2013 |
| NISSAN | UD 2600LP 7.0 | [GH7] | 01.2011-01.2013 |
| NISSAN | UD 3300 7.0 | [427CI] | 01.2011-01.2013 |
| NISSAN | UD 3300 7.0 | [GH7] | 01.2011-01.2013 |
| Značka | Model | Typ | let | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| AGCO | 1000 McConell-Marc | [DDAD 60] | 01.1993-12.1994 | |
| AGCO | 1000 McConell-Marc | [N-14] | 01.1993-12.1994 | |
| AGCO | 8310 | [6-359] | 01.1998-12.2000 | |
| AGCO | 8360 | [DDAD 60] | 01.1995-12.1998 | |
| AGCO | 8360 | [N-14 (6-855)] | 01.1996- | |
| AGCO | 8360 | [N-14] | 01.1995-12.2002 | |
| AGCO | 8410 | [6-359] | 01.1998-12.2000 | |
| AGCO | 8425 | [774] | 01.1996-12.1997 | |
| AGCO | 8425 | [DDAD 60] | 01.1995-12.1998 | |
| AGCO | 8425 | [N-14 (6-855)] | 01.1996-12.1997 | |
| AGCO | 8425 | [N-14] | 01.1995-12.2002 | |
| AGCO | 8510 | [6-505] | 01.1998-12.2000 | |
| AGCO | 8610 | [6-505] | 01.1998-12.2000 | |
| AGCO | 8710 | [6-505] | 01.1998-12.2000 | |
| AGCO | 8810 | [6-505] | 01.1998-12.2000 | |
| AGCO | 900 McConell-Marc | [DDAD 60] | 01.1993-12.1994 | |
| AGCO | 900 McConell-Marc | [N-14] | 01.1993-12.1994 | |
| AGCO | 9435 | [6-466] | 01.1994-12.1998 | |
| AGCO | 9455 | [6-466] | 01.1994-12.1998 | |
| AGCO | 9635 | [6-466] | 01.1994-12.1998 | |
| AGCO | 9655 | [6-466] | 01.1994-12.1998 | |
| AGCO | 9675 | [6-530] | 01.1994-12.1998 | |
| AGCO | 9695 | [6-530] | 01.1994-12.1998 | |
| AGCO | 9735 | [6-402] | 01.1998-12.2000 | |
| AGCO | 9745 | [6-402] | 01.1998-12.2000 | |
| AGCO | 9755 | [6-531] | 01.1998-12.2000 | |
| AGCO | 9765 | [6-531] | 01.1998-12.2000 | |
| AGCO | 9775 | [6-531] | 01.1998-12.2000 | |
| AGCO | 9785 | [6-531] | 01.1998-12.2000 | |
| AGCO | 9815 | [6-530] | 01.1994-12.1998 | |
| AGCO | C62 | [C Series] | 01.1998-12.2003 | |
| AGCO | R42 | [Cummins] | 01.1998-12.2002 | |
| AGCO | R52 | [Cummins] | 01.1998-12.2002 | |
| AGCO | R62 | [Cummins] | 01.1998-12.2002 | |
| AGCO | R65 | [Cummins] | 01.2003- | |
| AGCO | R72 | [M-11] | 01.1998-12.2002 | |
| AGCO | R75 | [M-11] | 01.2003- | |
| BLUEBIRD | TC/2000 RE | [6B5.9] | 01.1998-12.2000 | |
| BLUEBIRD | Various Models | [3116] | 01.1992-12.1996 | |
| BLUEBIRD | Various Models | [3126] | 01.1992-12.1996 | |
| BLUEBIRD | Various Models | [6081] | 01.2004-12.2007 | |
| BLUEBIRD | Various Models | [6B5] | 01.1988- | |
| BLUEBIRD | Various Models | [C7] | 01.2004-12.2007 | |
| BLUEBIRD | Various Models | [DT-466E] | 01.2004-12.2007 | |
| BLUEBIRD | Various Models | [ISB 6] | 01.2004-12.2007 | |
| BLUEBIRD | Various Models | [ISC 6] | 01.2004-12.2007 | |
| BLUEBIRD | Various Models | [MBE900] | 01.2004- | |
| CASE | 9210 | [6-504] | 01.1990-12.1995 | |
| CASE | 9230 | [6-504] | 01.1990-12.1995 | |
| CASE | 9240 | [6-504] | 01.1990-12.1995 | |
| CASE | 9250 | [6-611] | 01.1990-12.1995 | |
| CASE | 9260 | [6-611] | 01.1990-12.1995 | |
| CASE | 9270 | [6-855] | 01.1990-12.1995 | |
| CASE | 9280 | [6-855] | 01.1990-12.1995 | |
| CASE | 9310 | [6-504] | 01.1995-12.2000 | |
| CASE | 9330 | [6-504] | 01.1995-12.2000 | |
| CASE | 9350 | [6-611] | 01.1995-12.2000 | |
| CASE | 9370 | [6-855] | 01.1995-12.2000 | |
| CASE | 9370QT | [6-855] | 01.1995-12.2000 | |
| CASE | 9380 | [6-855] | 01.1995-12.2000 | |
| CASE | 9380QT | [6-855] | 01.1995-12.2000 | |
| CASE | 9390 | [6-855] | 01.1997-12.2000 | |
| CATERPILLAR | 35 Challenger | [3116] | 01.1994-12.2001 | |
| CATERPILLAR | 45 Challenger | [3116] | 01.1994-12.2001 | |
| CATERPILLAR | 55 Challenger | [3126] | 01.1996-12.2001 | |
| CATERPILLAR | 65 Challenger | [3176] | 01.1998-12.2001 | |
| CATERPILLAR | 75 Challenger | [3176] | 01.1990-12.1997 | |
| CATERPILLAR | 75 Challenger | [3176] | 01.1998-12.2001 | |
| CATERPILLAR | 85 Challenger | [3176] | 01.1993-12.1996 | |
| CATERPILLAR | 85 Challenger | [3196] | 01.1997-12.2001 | |
| CATERPILLAR | 95 Challenger | [3196] | 01.1997-12.2001 | |
| CHAMPION | 710 5.9 | 01.1990-12.1991 | ||
| CHAMPION | 710A 5.9 | 01.1990-12.1998 | ||
| CHAMPION | 716A 5.9 | 01.1992-12.1998 | ||
| CUMMINS | K | 01.1991- | ||
| CUMMINS | K | 01.1992- | ||
| FORD | 8670 | [6-456] | 01.1993-12.2000 | |
| FORD | 8770 | [6-456] | 01.1993-12.2000 | |
| FORD | 8870 | [6-456] | 01.1993-12.2000 | |
| FORD | 8970 | [6-456] | 01.1993-12.2000 | |
| FORD | 9280 | [6-611] | 01.1994-12.1996 | |
| FORD | 9480 | [6-855] | 01.1994-12.1996 | |
| FORD | 9680 | [6-855] | 01.1994-12.1996 | |
| FORD | 9880 | [6-855] | 01.1994-12.1996 | |
| FREIGHTLINER | Various Models | |||
| INTERNATIONAL | 1400 | |||
| INTERNATIONAL | 1600 | |||
| INTERNATIONAL | 1700 | |||
| INTERNATIONAL | 1800 | |||
| INTERNATIONAL | 1900 | |||
| INTERNATIONAL | 2000 | |||
| INTERNATIONAL | 3000 | |||
| INTERNATIONAL | 4000 | |||
| INTERNATIONAL | 5000 | |||
| INTERNATIONAL | 7000 | |||
| INTERNATIONAL | 8000 | |||
| INTERNATIONAL | 9000 | |||
| JOHN DEERE | 540E | [4045] | 01.1993- | |
| JOHN DEERE | 544E | 01.1987-12.1992 | ||
| JOHN DEERE | 544E | 01.1998-12.1995 | ||
| JOHN DEERE | 548E | 01.1993- | ||
| JOHN DEERE | 624E | 01.1998-12.1992 | ||
| JOHN DEERE | 640E | [6068] | 01.1993- | |
| JOHN DEERE | 644E | 01.1987-12.1992 | ||
| JOHN DEERE | 648E | [6068] | 01.1993- | |
| JOHN DEERE | 740E | [6076] | 01.1993- | |
| JOHN DEERE | 748E | [6076] | 01.1993- | |
| KENWORTH | Various Models | [6CT] | ||
| MACK | Midliner CS | |||
| MACK | Midliner MS | |||
| MACK | Various Models | |||
| MASSEY FERGUSON | MF-8245 | [6-451] | 01.1999- | |
| MASSEY FERGUSON | MF-8260 | [6-451] | 01.1999-12.2000 | |
| MASSEY FERGUSON | MF-8270 | [6-513] | 01.1999-12.2000 | |
| MASSEY FERGUSON | MF-8280 | [6-513] | 01.1999-12.2000 | |
| MASSEY FERGUSON | MF-8680 8.3 | 01.1997-12.2000 | ||
| MASSEY FERGUSON | MF-8780 8.3 | 01.1997-12.2000 | ||
| NEW HOLLAND | 8670 | [6-456] | 01.1993-12.2000 | |
| NEW HOLLAND | 8770 | [6-456] | 01.1993-12.2000 | |
| NEW HOLLAND | 8870 | [6-456] | 01.1993-12.2000 | |
| NEW HOLLAND | 8970 | [6-456] | 01.1993-12.2000 | |
| NEW HOLLAND | 9280 | [LT-10A] | 01.1994-12.1997 | |
| NEW HOLLAND | 9282 | [6CTA] | 01.1996-12.1998 | |
| NEW HOLLAND | 9480 | [NTA-855] | 01.1994-12.1997 | |
| NEW HOLLAND | 9482 | [M-11] | 01.1996-12.1998 | |
| NEW HOLLAND | 9680 | [NTA-855] | 01.1994-12.1997 | |
| NEW HOLLAND | 9682 | [N-14] | 01.1996-12.1998 | |
| NEW HOLLAND | 9684 | 01.1999- | ||
| NEW HOLLAND | 9880 | [NTA-855] | 01.1994-12.1997 | |
| NEW HOLLAND | 9882 | [N-14] | 01.1996-12.1998 | |
| NEW HOLLAND | TX66 | [6-456] | 01.1994-12.1997 | |
| NEW HOLLAND | TX68 | [6-576] | 01.1994-12.1997 | |
| PETERBILT | Various Models | [6CT] | ||
| STERLING | Various Models | |||
| THOMAS BUILT | Various Models | [3126] | 01.1996-12.2003 | |
| THOMAS BUILT | Various Models | [DT-466E] | 01.2005-12.2007 | |
| WESTERN STAR | Various Models |
AGCO STAR TRACTORS 8360 CUMMINS N14 1995-2002
AGCO STAR TRACTORS 8360 DDAD 60 1995-1998
AGCO STAR TRACTORS 8425 CUMMINS N14 1995-2002
AGCO STAR TRACTORS 8425 DDAD 60 1995-1998
AGCO STAR TRACTORS 900 MCCONELL-MARC CUMMINS N14 1993-1994
AGCO STAR TRACTORS 900 MCCONELL-MARC DDAD 60 1993-1994
AGCO WHITE TRACTORS 8310 CUMMINS 6-359 1998-2000
AGCO WHITE TRACTORS 8410 CUMMINS 6-359 1998-2000
AGCO WHITE TRACTORS 8510 CUMMINS 6-505 1998-2000
AGCO WHITE TRACTORS 8610 CUMMINS 6-505 1998-2000
AGCO WHITE TRACTORS 8710 CUMMINS 6-505 1998-2000
AGCO WHITE TRACTORS 8810 CUMMINS 6-505 1998-2000
CASE TRACTORS – FARM 9210 6-504 DIESEL 1990-1995
CASE TRACTORS – FARM 9230 6-504 DIESEL 1990-1995
CASE TRACTORS – FARM 9240 6-504 DIESEL 1990-1995
CASE TRACTORS – FARM 9250 CUMMINS 6-611 DSL 1990-1995
CASE TRACTORS – FARM 9260 CUMMINS 6-611 DSL 1990-1995
CASE TRACTORS – FARM 9270 CUMMINS 6-855 DSL 1990-1995
CASE TRACTORS – FARM 9280 CUMMINS 6-855 DSL 1990-1995
CASE TRACTORS – FARM 9310 6-504 DIESEL 1995-2000
CASE TRACTORS – FARM 9330 6-504 DIESEL 1995-2000
CASE TRACTORS – FARM 9350 CUMMINS 6-611 DSL 1995-2000
CASE TRACTORS – FARM 9370 CUMMINS 6-855 DSL 1995-2000
CASE TRACTORS – FARM 9370QT CUMMINS 6-855 DSL 1995-2000
CASE TRACTORS – FARM 9380 CUMMINS 6-855 DSL 1995-2000
CASE TRACTORS – FARM 9380QT CUMMINS 6-855 DSL 1995-2000
CASE TRACTORS – FARM 9390 CUMMINS 6-855 DSL 1995-2000
CATERPILLAR TRACTORS – FARM 35 CHALLENGER 3116 ENGINE 1994-2001
CATERPILLAR TRACTORS – FARM 45 CHALLENGER 3116 ENGINE 1994-2001
CATERPILLAR TRACTORS – FARM 55 CHALLENGER 3126 ENGINE 1996-2001
CATERPILLAR TRACTORS – FARM 65 CHALLENGER 3176 ENGINE 1998-2001
CATERPILLAR TRACTORS – FARM 75 CHALLENGER 3176 ENGINE 1990-2001
CATERPILLAR TRACTORS – FARM 85 CHALLENGER 3176 ENGINE 1993-1996
CATERPILLAR TRACTORS – FARM 85 CHALLENGER 3196 ENGINE 1997-2001
CATERPILLAR TRACTORS – FARM 95 CHALLENGER 3196 ENGINE 1997-2001
UD02772AAS-PL
0124625044BOSCHZoznam
AL9963XBOSCH
CAL10694ASCASCO
8600313DELCOZoznam
160-55111DIXIE
A-6499DIXIE
AVI160J2004PRESTOLITE
AVI160J2008PRESTOLITE
2010694SANDO
12715NWAI / TRANSPO
AL9963SBWAI / TRANSPO
90-15-6570NWILSON
ALT10635WOODAUTO 0124625059
CASE 87715398
DELCO/FORD 19020309
DELCO/FORD 19020310
DELCO/FORD 860031
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
