Alternátor A5326 65A
Kód: A5326RV A5326R A5326NV A5326N Zvoľte variant
Doprava ZADARMO nad 100€

Kamenná predajňa aj autoservis

Výmenný spôsob agregátov - bez čakania na opravu
Podrobný popis
Pred objednaním produktu si identifikujte typ motora, aby nedošlo k omylu.
Identifikované číslo motora (typ) nájdete v technickom preukaze pod číslom 13 (P.5)
| Alternátory | |
| Napätie [ V ] | 12 | 
| Intenzita [ A ] | 65 | 
| Rozmer A [ mm ] | 40.00 | 
| Rozmer B [ mm ] | 12.50 | 
| Rozmer C [ mm ] | 48.50 | 
| G [ qty. ] | 4 | 
| O.D.1 [ mm ] | 55.00 | 
| Kladka | AP | 
EAN: 5902129021063
| Značka | Model | Typ | let | Poznámky | 
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | Stellar 1.6 | [4G32] | 01.1983-12.1991 | |
| MITSUBISHI | Tredia 1.8 | [4G37] | 01.1984-12.1986 | |
| MITSUBISHI | Corida 1.8 GSL | [4G37] | 10.1986-12.1986 | |
| MITSUBISHI | Lancer 1.2 | [4G16] | 01.1984-12.1986 | |
| MITSUBISHI | Lancer 1.5 | [4G15] | 01.1983-12.1986 | |
| MITSUBISHI | Colt 1.2 | [4G16] | 01.1983-12.1986 | |
| MITSUBISHI | Lancer 1.6 | [4G18] | 09.2003-10.2008 | |
| MITSUBISHI | Lancer 1.8 4x4 | [4G37] | 01.1986-12.1990 | |
| MITSUBISHI | Colt 1.5 | [4G15] | 01.1983-12.1986 | |
| MITSUBISHI | Colt 1.5 GLX | [4G15] | 09.1985-04.1989 | |
| MITSUBISHI | Colt 1.5 GLX | [G15B] | 09.1985-04.1988 | |
| MITSUBISHI | Colt 1.6 Turbo | [4G32] | 01.1983-12.1988 | |
| MITSUBISHI | Space Wagon I 1.8 | [4G37] | 01.1983-12.1987 | |
| MITSUBISHI | Colt 1.6 Turbo | [G32BT] | 07.1986-04.1988 | |
| MITSUBISHI | Galant 1.6 | [4G32] | 01.1985-12.1987 | 
| Referenčné číslo | Producer | 
|---|---|
| 002-C941 | ASHIKA | 
| 002-D385 | ASHIKA | 
| 0120489451 | BOSCH | 
| 0120489452 | BOSCH | 
| 0986035291 | BOSCH | 
| 14709 | DELCO | 
| 155.501.055 | PSH | 
| 155.501.065 | PSH | 
| 20137092BN | REAL | 
| 2035290 | SANDO | 
| 28-0834 | ELSTOCK | 
| 2C941 | JAPKO | 
| 2D385 | JAPKO | 
| 37300-11501 | HYUNDAI / KIA | 
| 40146RI | KUHNER | 
| 40159RI | KUHNER | 
| 40159RIR | KUHNER | 
| 40199RI | KUHNER | 
| 436543 | VALEO | 
| 8EL726305-001 | HELLA | 
| 90-27-3064 | WILSON | 
| 9006 | CEVAM | 
| 943346063010 | MAGNETI MARELLI | 
| A-8153 | DIXIE | 
| A001T40791 | MITSUBISHI | 
| A002T04191 | MITSUBISHI | 
| A002T41991 | MITSUBISHI | 
| A002T43891 | MITSUBISHI | 
| A002T44077 | MITSUBISHI | 
| A005T43271 | MITSUBISHI | 
| A1T40791 | MITSUBISHI | 
| A1T41991 | MITSUBISHI | 
| A2T04191 | MITSUBISHI | 
| A2T41991 | MITSUBISHI | 
| A2T42671 | MITSUBISHI | 
| A2T42677 | MITSUBISHI | 
| A2T43891 | MITSUBISHI | 
| A2T44071 | MITSUBISHI | 
| A2T44077 | MITSUBISHI | 
| A2T46991 | MITSUBISHI | 
| A5T43271 | MITSUBISHI | 
| AEA4188 | AUTOELECTRO | 
| AG0338 | GHIBAUDI | 
| ALC941 | JAPANPARTS | 
| ALD385 | JAPANPARTS | 
| ALT31037 | WOODAUTO | 
| ALT6110 | SIOM | 
| ALT6460 | SIOM | 
| ALTF614 | 3EFFE | 
| AR155BA | MANDO | 
| CAL35290 | CASCO | 
| CAL35290AS | CASCO | 
| CAL35290ES | CASCO | 
| CAL35290GS | CASCO | 
| CAL35290OS | CASCO | 
| CAL35290RS | CASCO | 
| DRA3034 | DELCO | 
| JA146IR | HC PARTS | 
| LRA00488 | LUCAS | 
| LRA488 | LUCAS | 
| MD015020 | MITSUBISHI | 
| MD074644 | MITSUBISHI | 
| MD074744 | MITSUBISHI | 
| MD086784 | MITSUBISHI | 
| MD086785 | MITSUBISHI | 
| MD091790 | MITSUBISHI | 
| MD091791 | MITSUBISHI | 
| MD091793 | MITSUBISHI | 
| MD102747 | MITSUBISHI | 
| MD104644 | MITSUBISHI | 
| MD111160 | MITSUBISHI | 
| SA726 | SOVEREIGN | 
| UD12290A | AS-PL | 
| UNIT BOM 203-367A | WAI / TRANSPO | 
| 445208 | LOGISTIK | 
| 37300-21030 | HYUNDAI / KIA | 
| 37300-21320 | HYUNDAI / KIA | 
| 37300-21350 | HYUNDAI / KIA | 
| 3730021013 | HYUNDAI / KIA | 
| 3730021030 | HYUNDAI / KIA | 
| 3730021320 | HYUNDAI / KIA | 
| 3730021350 | HYUNDAI / KIA | 
| A001T41991 | MITSUBISHI | 
| A002T46991 | MITSUBISHI | 
| A2T03892 | MITSUBISHI | 
| A2T09692 | MITSUBISHI | 
| A5T43751 | MITSUBISHI | 
| MD069978 | MITSUBISHI | 
| MD074992 | MITSUBISHI | 
| MD091793R | MITSUBISHI | 
| MD091849 | MITSUBISHI | 
| MD091850 | MITSUBISHI | 
| MD108023R | MITSUBISHI | 
| MD108305 | MITSUBISHI | 
| MDO74644 | MITSUBISHI | 
| STX101149 | STARDAX | 
| STX101150 | STARDAX | 
| STX102075 | STARDAX | 
| STX102102 | STARDAX | 
| 155.501.055.130 | PSH | 
| 155.501.055.608 | PSH | 
| 155.501.055.609 | PSH | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                    Pridať hodnotenie
                
                    Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
