Alternátor A9178 110A
Kód: A9178RV A9178R A9178NV A9178N Zvoľte variant
Doprava ZADARMO nad 100€

Kamenná predajňa aj autoservis

Výmenný spôsob agregátov - bez čakania na opravu
Podrobný popis
Pred objednaním produktu si identifikujte typ motora, aby nedošlo k omylu.
Identifikované číslo motora (typ) nájdete v technickom preukaze pod číslom 13 (P.5)
| Alternátory | |
| Napätie [ V ] | 12 | 
| Intenzita [ A ] | 110 | 
| Rozmer A [ mm ] | 33.00 | 
| Rozmer B [ mm ] | 15.00 | 
| Rozmer C [ mm ] | 50.50 | 
| G [ qty. ] | 6 | 
| O.D.1 [ mm ] | 58.00 | 
| Kladka | AP | 

EAN: 5902129021483
| Značka | Model | Typ | let | Poznámky | 
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 1.6 | [G4FC] | 01.2009-12.2012 | |
| HYUNDAI | ix35 1.6 GDi | [G4FD] | 01.2010- | ST | 
| HYUNDAI | i30 1.4 | [G4FA] | 01.2009-12.2012 | |
| KIA | Rio 1.6 | 01.2012-12.2015 | ||
| KIA | Pro Cee'd 1.4 | [G4FA] | 01.2009-12.2012 | ST | 
| KIA | Pro Cee'd 1.6 | [G4FC] | 01.2009-12.2012 | ST | 
| KIA | Sportage 1.6 GDi | [G4FD] | 01.2010- | |
| KIA | Cee'd 1.4 | [G4FA] | 01.2008-12.2012 | ST | 
| KIA | Cee'd 1.6 | [G4FC] | 01.2009-12.2012 | ST | 
| KIA | Venga 1.4 CVVT | [G4FA] | 01.2009- | |
| KIA | Venga 1.6 CVVT | [G4FC] | 01.2009- | 
 ST  | 
| Referenčné číslo | Producer | 
|---|---|
| 11146 | DELCO | 
| 115692 | CARGO | 
| 155.577.090 | PSH | 
| 155.577.110 | PSH | 
| 210308 | ERA | 
| 255.512.110 | PSH | 
| 2609780 | VALEO | 
| 28-5978 | ELSTOCK | 
| 37300-2B600 | HYUNDAI / KIA | 
| 553612RIV | KUHNER | 
| A-9586 | DIXIE | 
| AEK3366 | AUTOELECTRO | 
| CA2138IR | HC PARTS | 
| DRA0921 | DELCO | 
| J5110321 | HERTH+BUSS | 
| LRA03366 | LUCAS | 
| LRA3366 | LUCAS | 
| UD12125A | AS-PL | 
| 446053 | LOGISTIK | 
| A12VA0673 | SIDAT | 
| A12VA0673A2 | SIDAT | 
| 55151136 | MEAT & DORIA | 
| ALT00721 | ELECTROLOG | 
| STX110189R | STARDAX | 
| STX110189 | STARDAX | 
| A9178 | AS-PL | 
| 155.577.110.462 | PSH | 
| 155.577.110.346 | PSH | 
| UD103158A | AS-PL | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                    Pridať hodnotenie
                
                    Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
